取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
設(shè)計說明
在回風(fēng)管或送風(fēng)管處安裝風(fēng)道式納米光催化空氣處理裝置,快速降解空氣當(dāng)中的有機(jī)污染物(TVOC甲醛、苯系物等),高效清理由化學(xué)有機(jī)物、人體活動、寵物、微生物等產(chǎn)生的臭味和異味。產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
適用風(fēng)量 m3/h |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 |
毛重 kg |
主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
長(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | ||||||
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-1000/I | 1000 | 459.0 | 321.0 | 450.0 | 20.0 | 16.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-2500/I | 2500 | 569.0 | 385.0 | 450.0 | 22.0 | 18.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-5000/I | 5000 | 1094.0 | 385.0 | 450.0 | 33.0 | 27.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-10000/I | 10000 | 1114.0 | 728.0 | 450.0 | 66.0 | 45.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-15000/I | 15000 | 1636.0 | 728.0 | 450.0 | 110.0 | 64.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-20000/I | 20000 | 1646.0 | 1052.0 | 450.0 | 165.0 | 87.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-30000/I | 30000 | 2168.0 | 1052.0 | 450.0 | 200.0 | 107.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
適用風(fēng)量 m3/h |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 |
毛重 kg |
主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-1500 | ≤2000 | 315.0 | 195.0 | 335.0 | 26.0 | 7.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-3000 | 2000-4000 | 315.0 | 195.0 | 335.0 | 26.0 | 7.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-7000 | 4000-9000 | 315.0 | 195.0 | 335.0 | 26.0 | 7.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-15000 | 9000-19000 | 315.0 | 195.0 | 335.0 | 26.0 | 7.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-25000 | 19000-29000 | 435.0 | 195.0 | 335.0 | 40.0 | 8.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-35000 | 29000-39000 | 435.0 | 195.0 | 335.0 | 40.0 | 8.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-45000 | 39000-49000 | 435.0 | 195.0 | 335.0 | 40.0 | 8.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-55000 | 49000-59000 | 435.0 | 295.0 | 480.0 | 60.0 | 13.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-65000 | 59000-69000 | 435.0 | 295.0 | 480.0 | 60.0 | 13.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-75000 | 69000-79000 | 435.0 | 295.0 | 480.0 | 60.0 | 13.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-85000 | 79000-89000 | 545.0 | 295.0 | 480.0 | 80.0 | 18.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-95000 | 89000-99000 | 545.0 | 295.0 | 480.0 | 80.0 | 18.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
設(shè)計說明
在回風(fēng)管或送風(fēng)管處安裝風(fēng)道式納米光催化空氣處理裝置,快速降解空氣當(dāng)中的有機(jī)污染物(TVOC甲醛、苯系物等),高效清理由化學(xué)有機(jī)物、人體活動、寵物、微生物等產(chǎn)生的臭味和異味。產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
適用風(fēng)量 m3/h |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 |
毛重 kg |
主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
長(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | ||||||
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-1000/I | 1000 | 459.0 | 321.0 | 450.0 | 20.0 | 16.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-2500/I | 2500 | 569.0 | 385.0 | 450.0 | 22.0 | 18.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-5000/I | 5000 | 1094.0 | 385.0 | 450.0 | 33.0 | 27.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-10000/I | 10000 | 1114.0 | 728.0 | 450.0 | 66.0 | 45.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-15000/I | 15000 | 1636.0 | 728.0 | 450.0 | 110.0 | 64.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-20000/I | 20000 | 1646.0 | 1052.0 | 450.0 | 165.0 | 87.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式除臭空氣處理裝置 | MIC-S-FD-30000/I | 30000 | 2168.0 | 1052.0 | 450.0 | 200.0 | 107.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
適用風(fēng)量 m3/h |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 |
毛重 kg |
主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-1500 | ≤2000 | 315.0 | 195.0 | 335.0 | 26.0 | 7.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-3000 | 2000-4000 | 315.0 | 195.0 | 335.0 | 26.0 | 7.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-7000 | 4000-9000 | 315.0 | 195.0 | 335.0 | 26.0 | 7.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-15000 | 9000-19000 | 315.0 | 195.0 | 335.0 | 26.0 | 7.0 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-25000 | 19000-29000 | 435.0 | 195.0 | 335.0 | 40.0 | 8.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-35000 | 29000-39000 | 435.0 | 195.0 | 335.0 | 40.0 | 8.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-45000 | 39000-49000 | 435.0 | 195.0 | 335.0 | 40.0 | 8.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-55000 | 49000-59000 | 435.0 | 295.0 | 480.0 | 60.0 | 13.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-65000 | 59000-69000 | 435.0 | 295.0 | 480.0 | 60.0 | 13.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-75000 | 69000-79000 | 435.0 | 295.0 | 480.0 | 60.0 | 13.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-85000 | 79000-89000 | 545.0 | 295.0 | 480.0 | 80.0 | 18.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |
風(fēng)道式納米光催化-嵌入式 | MIC-C-FD-95000 | 89000-99000 | 545.0 | 295.0 | 480.0 | 80.0 | 18.00 | 冷軋板1.0、1.5,185&254雙波紫外燈 |